jueves, 3 de enero de 2013

Social Navideño - Enero 2013


Cuadro de honor: de izquierda a derecha, Luis (2º),
Pascual (1º sub-18), José Miguel (1º) y Clemente (3º)


Hoy hemos jugado un torneo de rápidas (5'+2'') con sistema suizo a seis rondas.

Ha tenido lugar en el Aula de Cultura de CajaMurcia de Archena de 18:30 a 20:15.

El ganador del torneo ha sido José Miguel Abad, seguido de Luis Gómez y Clemente Crevillén.

Jesús Luna ha obtenido una muy meritoria cuarta posición.

El primer clasificado sub-18 ha sido Pascual López.
Jugadores y espectadores

Social La Pocha Navidad 2012/13
Archena - 03/01/2013, 03/01/2013

 Cuadro de enfrentamientos


 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Juan Antonio Martíne    0  GM ---  3.0 | -B7   +W4   -B11  +W2   +W10  -B6  
  2 Antonio Pascual Orti    0 WIM ---  2.0 | -W8   -B3   +W5   -B1   +BYE  -W9  
  3 Antonio Cascales Vic    0  NC ---  4.0 | =B9   +W2   -B6   +W13  +B11  =W7  
  4 Santi                   0  NC ---  3.0 | -W10  -B1   +BYE  +W12  -B13  +B5  
  5 Guillermo Torrano Mo    0  NC ---  1.0 | -B11  -W9   -B2   +BYE  -B12  -W4  
  6 Jesús Luna Vera         0  NC ---  4.0 | +W12  -B13  +W3   +B10  -W7   +W1  
  7 José Miguel Abad Gon    0  NC ---  5.5 | +W1   +B8   +W13  +W9   +B6   =B3  
  8 Luis Gómez Palazón      0  NC ---  4.0 | +B2   -W7   +B12  +W11  +B9   -W13 
  9 Paco Medina Banegas     0  NC ---  3.5 | =W3   +B5   +W10  -B7   -W8   +B2  
 10 Pascual López Vicent    0  NC ---  3.0 | +B4   +W11  -B9   -W6   -B1   +BYE 
 11 Pau Natividad Vivó      0  NC ---  3.0 | +W5   -B10  +W1   -B8   -W3   +B12 
 12 Salvador Campuzano B    0  NC ---  2.0 | -B6   +BYE  -W8   -B4   +W5   -W11 
 13 Clemen                  0  NC ---  4.0 | +BYE  +W6   -B7   -B3   +W4   +B8  

Generated by Vega - www.vegachess.com
(copy licensed to: unregistered)


Social La Pocha Navidad 2012/13
Archena - 03/01/2013, 03/01/2013

Clasificación Final

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    Buc1    APRO 
----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   7  NC José Miguel Abad Gon |    0  401 --- |    20.5
  2  4.0   8  NC Luis Gómez Palazón   |    0  125 --- |    15.0
  3  4.0  13  NC Clemen               |    0   72 --- |    14.0    20.0
  4  4.0   6  NC Jesús Luna Vera      |    0  125 --- |    14.0    18.5
  5  4.0   3  NC Antonio Cascales Vic |    0  125 --- |    13.5
  6  3.5   9  NC Paco Medina Banegas  |    0   57 --- |    13.0
  7  3.0  10  NC Pascual López Vicent |    0    0 --- |    12.0
  8  3.0  11  NC Pau Natividad Vivó   |    0    0 --- |    11.0
  9  3.0   1  GM Juan Antonio Martíne |    0    0 --- |    10.0
 10  3.0   4  NC Santi                |    0    0 --- |     8.0
 11  2.0  12  NC Salvador Campuzano B |    0    0 --- |     7.0
 12  2.0   2 WIM Antonio Pascual Orti |    0    0 --- |     6.0
 13  1.0   5  NC Guillermo Torrano Mo |    0    0 --- |     3.0

Generated by Vega - www.vegachess.com
(copy licensed to: unregistered)



1 comentario:

  1. Que buen grupo que nos juntamos y que bien que nos lo pasamos. Se echó de menos a Eugenio. Saludos a todos

    ResponderEliminar