| II Torneo Ajedrez Fiestas de la Algaida – 17/09/2022 | |
| Nombre | |
| 1 | Alfonso Martínez Férez |
| 2 | Álvaro Cascales González |
| 3 | Ana Isabel Durán Cerezo |
| 4 | David Contreras Martínez |
| 5 | Fernando Cascales González |
| 6 | Izan Guillén García |
| 7 | José Antonio Cano López |
| 8 | Juan Antonio López Orenes |
| 9 | Juan Carlos Ramírez de Arellano del Río |
| 10 | Juan Francisco Marco Caballero |
| 11 | Juan Pedro Luna Sánchez |
| 12 | María Alberca Moreno |
| 13 | Miguel Contreras |
| 14 | Neftalí Luna Rodríguez |
| 15 | Paco López Alcolea |
| 16 | Pedro Ángel Aliaga |
| 17 | Pedro José Ríos Martínez |
| 18 | Pedro Salmerón Castro |
| 19 | Rafael Abad Medina |
| 20 | Reme Ríos Martínez |
| 21 | Rubén Luna Rodríguez |
| 22 | Simón Gambín Yelo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario