Durante la jornada de ayer, 29 de agosto de 2026, tuvo lugar la octava edición del campeonato de ajedrez acuático con motivo de las fiestas del polvorín.
En esta edición participó un variado grupo de jugadores, por procedencia y edad, aumentando el nivel de años anteriores.
Tras la competición en el agua, con emparejamientos "Masnou" de una hora, la fase final se jugó con un sistema suizo a cuatro rondas y partidas de cinco minutos "a finish".
La clasificación final fue la siguiente:
Torneo Piscinero 2026 - Fase final
Cross Table at round 4
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Antonio López Orenes | 120 | ESP | 3.5 | 1 2 | 1 9 | ½ 4 | 1 5 | 8.0 | 9.0 | |
| 2 | Pablo Cano Vidal | 40 | ESP | 3.0 | 0 1 | 1 12 | 1 7 | 1 6 | 7.5 | 8.0 | |
| 3 | Lucas Ruiz Gómez | 45 | ESP | 3.0 | 1 6 | 0 5 | 1 9 | 1 4 | 7.0 | 8.0 | |
| 4 | Víctor Palazón Tenza | 85 | ESP | 2.5 | 1 11 | 1 10 | ½ 1 | 0 3 | 7.5 | 8.5 | |
| 5 | Rubén Palazón Bayona | 55 | ESP | 2.5 | ½ 12 | 1 3 | 1 10 | 0 1 | 7.5 | 8.0 | |
| 6 | Josete Portero-Palma T | 20 | ESP | 2.0 | 0 3 | 1 11 | 1 12 | 0 2 | 7.0 | 7.5 | |
| 7 | Jacobo Tapasco Cardona | 15 | ESP | 2.0 | 0 9 | 1 8 | 0 2 | 1 10 | 6.0 | 7.0 | |
| 8 | Giovanna Jesús | 35 | ESP | 2.0 | 0 10 | 0 7 | 1 11 | 1 9 | 4.0 | 5.0 | |
| 9 | Miguel Olmos | 40 | ESP | 1.0 | 1 7 | 0 1 | 0 3 | 0 8 | 8.5 | 10.5 | |
| 10 | Adrián Turpín Antomás | 65 | ESP | 1.0 | 1 8 | 0 4 | 0 5 | 0 7 | 7.0 | 9.0 | |
| 11 | Fernando Cascales González | 35 | ESP | 1.0 | 0 4 | 0 6 | 0 8 | 1 12 | 6.5 | 7.0 | |
| 12 | Cristofer Yohan Rivas | 25 | ESP | 0.5 | ½ 5 | 0 2 | 0 6 | 0 11 | 7.5 | 8.5 |
(*)(En la columna "Rtg" se indican los puntos obtenidos en la fase de agua)
Agradecemos al Ayuntamiento de Archena su buena predisposición y colaboración para que el torneo se haya podido celebrar un año más.... ¡y os esperamos a todos el próximo verano!



No hay comentarios:
Publicar un comentario