DIVISIÓN DE HONOR
DIVISION DE HONOR | RESULT | DIVISION DE HONOR |
C.D.A. LAPUERTA "A" | 1,5-2,5 | SAUCES "A" |
CABEZO DE TORRES "A" | 2-2 | MONTEAGUDO "A" |
LORCA "A" | 3-1 | C.A. ALCANTARILLA "A |
C.A. MAR MENOR | 2,5-1,5 | TOTANA CHES CLUB |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | C.A. LORCA "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 0 |
2 | 6 | C.A. CABEZO DE TORRES "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 0 |
3 | 5 | INTERNAC. TOTANA CHES CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 |
4 | 1 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 |
5 | 8 | C.A. MAR MENOR "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0 |
6 | 2 | C.A. SAUCES "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 0 |
7 | 4 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 |
8 | 3 | C.A. ALCANTARILLA "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0 |
PRIMERA DIVISIÓN
PRIMERA DIVISIÓN | RESULT | PRIMERA DIVISIÓN |
VISTABELLA | 2,5-1,5 | CASA AJEDREZ MURCIA |
C.D.A. LAPUERTA | 2,5-1,5 | MOLINENSE |
LA POCHA ARCHENA | 2-2 | YECLANO |
RUY LOPEZ CIEZA | 4-0 | TORRE ALFONSINA |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 |
2 | 3 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 |
3 | 5 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 0 |
4 | 2 | C.A. TORRE ALFONSINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 0 |
5 | 6 | C.D.A. LAPUERTA "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 0 |
6 | 4 | C.A. MOLINENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 |
7 | 8 | C.A. VISTABELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 0 |
8 | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 |
SEGUNDA DIVISIÓN
SEGUNDA DIVISIÓN | RESULT | SEGUNDA DIVISIÓN |
C.A. CASINO BENIAJAN | 2-2 | CABEZO DE TORRES “B” |
CHESS COIMBRA JUMILLA | 4-0 | LORCA "C" |
LAPUERTA "C" | 1-3 | C.A. MAR MENOR "B" |
LORCA "B" FEMENINO | 1-3 | SAN JUAN BENIEL C.A. |
CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 4-0 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ "B" |
C.A. SKULL´S | 0-4 | SAN ROQUE BLANCA |
MONTEAGUDO "B" | 2,5-1,5 | MAR MENOR "C" |
ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 0,5-3,5 | TROVERO MARIN |
SAUCES "B" | 4-0 | LORCA "D" |
LORCA PURIAS INTERNACIONAL | 3-1 | COIMBRA JUMILLA "B" |
V.GUADALUPE | 2-2 | ALCANTARILLA "B" |
SAUCES "C" | 2,5-1,5 | MAR MENOR "D" |
ABARAN ESCUELA AJEDREZ "A" | 3-1 | LAPUERTA TIBURONES |
A.D. COIMBRA JUMILLA A | 3,5-0,5 | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario