Os dejo los resultados y clasificaciones en todas las divisiones de la primera ronda.
Clicando en los equipos en las clasificaciones, podréis acceder a la información en "chess-results".
Clicando en los equipos en las clasificaciones, podréis acceder a la información en "chess-results".
DIVISIÓN DE HONOR
DIVISION DE HONOR | RESULT | DIVISION DE HONOR |
C.D.A. LAPUERTA "A" | 3-1 | MAR MENOR "A" |
SAUCES "A" | 0-4 | LORCA "A" |
C.A. ALCANTARILLA "A | 0-4 | CABEZO DE TORRES "A" |
C.A. MONTEAGUDO "A" | 1-3 | TOTANA CHES CLUB |
PRIMERA DIVISIÓN
PRIMERA DIVISIÓN | RESULT | PRIMERA DIVISIÓN |
RUY LOPEZ CIEZA | 4-0 | VISTABELLA |
TORRE ALFONSINA | 3.5-0.5 | LA POCHA ARCHENA |
YECLANO | 3-1 | C.D.A. LAPUERTA |
MOLINENSE | 1.5-2.5 | CASA AJEDREZ MURCIA |
SEGUNDA DIVISIÓN
SEGUNDA DIVISIÓN | RESULT | SEGUNDA DIVISIÓN |
CABEZO DE TORRES "B" | 3.5-0.5 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ "A" |
MAR MENOR "D" | 0-4 | CHESS COIMBRA JUMILLA |
C.A. MAR MENOR "B" | 4-0 | A.D. COIMBRA JUMILLA A |
C.A. CASINO BENIAJAN | 2.5-1.5 | C.A. SAUCES "B" |
MAR MENOR "C" | 2-2 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA |
TROVERO MARIN | 2-2 | MONTEAGUDO "B" |
SAN JUAN BENIEL | 4-0 | LORCA PURIAS INTERNACIONAL |
LORCA "D" | 0-4 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" |
. LORCA "C" | 3.5-0.5 | SAUCES "C" |
ABARAN ESCUELA AJEDREZ "B" | - | V.GUADALUPE |
SAN ROQUE BLANCA | 4-0 | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS |
COIMBRA JUMILLA "B" | 0-4 | LORCA "B" FEMENINO |
LAPUERTA "C" | 3-1 | LAPUERTA TIBURONES |
ALCANTARILLA "B" | 1.5-2.5 | C.A. SKULL´S |
Clasificación División de Honor
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 6 | C.A. CABEZO DE TORRES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 0 |
2 | 7 | C.A. LORCA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 0 |
3 | 5 | INTERNAC. TOTANA CHES CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 0 |
4 | 1 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 0 |
5 | 8 | C.A. MAR MENOR "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 |
6 | 4 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 |
7 | 2 | C.A. SAUCES "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
8 | 3 | C.A. ALCANTARILLA "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Clasificación Primera División
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 |
2 | 2 | C.A. TORRE ALFONSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 0 |
3 | 3 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 |
4 | 5 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 |
5 | 4 | C.A. MOLINENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
6 | 6 | C.D.A. LAPUERTA "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
7 | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
8 | 8 | C.A. VISTABELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Clasificación Segunda División
No hay comentarios:
Publicar un comentario